大袋缝合自动包装机
商品名称:纸袋封口缝合自动包装机 FBK系列 商品规格:FBK-13DC 商品简述:FBK系列封口缝合自动包装机适用于包装重量在25~50kg的重型大袋,适合单(多)层牛皮纸袋、纸塑(PE)复合袋或纸塑编复合袋等的包装,该系列机型可按程序自动完成包装袋袋口的除尘(选配)、袋口、修剪、 浏览次数:358 |
产品介绍及参数
商品描述:
产品说明:
FBK系列封口缝合自动包装机适用于包装重量在25~50kg的重型大袋,适合单(多)层牛皮纸袋、纸塑(PE)复合袋或纸塑编复合袋等的包装,该系列机型可按程序自动完成包装袋袋口的除尘(选配)、袋口、修剪、缝合、剪线辫、包纸带、剪纸带、热封、压合和计数等工序。
该系列机型采用光、机、电一体化的先进技术,实现了自动化、高效化。
该系列有9个标准型号,为用户提供广泛的选择。
经封口、缝合、包纸带、热压的包装袋密封性能极佳,可防尘、防蛀、防污染,使包装物受到妥善的保护。
技术参数:
FBK-13C | FBK-13DC | FBK-14C | FBK-13DC | FBK-23C | FBK-23DC | FBK-24C | FBK-24DC | FBK-332C | |||||||||||||||||||
电源电压(V/Hz) | AC 380/50 | ||||||||||||||||||||||||||
总功率 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | ||||||||||||||||||
传动功率(KW) | 0.37 | 0.75 | 0.37 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||
缝纫机驱动功率(KW) | 0.37 | ||||||||||||||||||||||||||
加热功率(KW) | 0.5×6 | 0.5×8 | 0.5×6 | 0.5×8 | 0.5×10 | ||||||||||||||||||||||
除尘功率(KW) | - | 0.6 | - | 0.6 | - | 0.6 | - | 0.6 | - | ||||||||||||||||||
封口速度(m/min) | 0-11 | ||||||||||||||||||||||||||
封口中心至地面的高度 (mm) | 8.5(可定制 customiZe 5~11) | ||||||||||||||||||||||||||
物料至袋口最小高度 (mm) | 170 | ||||||||||||||||||||||||||
温控范围(℃) | 0-400 | ||||||||||||||||||||||||||
气源压力(Mpa) | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||
纸带 | o | o | o | o | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||||||||||||||
除尘器 | × | √ | × | √ | × | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||
应用 | 多层纸袋、纸塑复合袋及二合一、三合一袋等 | 多层纸袋、纸塑复合袋及二合一、三合一袋,内衬铝塑或PE薄膜袋等
| |||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 (L×W×H)(mm) | 2600×950×1800 | 2800×950×1800 | 2700×950×1800 | 2800×950×1800 | 3030×950×1800 | ||||||||||||||||||||||
净重 (kg) | 450 | 500 | 550 | 400 | 450 | 500 | 600 |
物料至袋口高度最小为 170mm ○ = 热熔包纸带
封口温度: 0-400 ℃ △ = 皱纹纸带
压缩空气消耗量: 200Nl/min , 压力 5kg/cm × = 不选用
封口高度: 900-1450mm
除尘器消耗功能: 0.6KW
可装置排气机构:
型号中 “ C ”表示包纸带机构 “ D ”表示配置除尘机构
相关文章链接:
如果您希望及时获得关于大袋包装机的最新鲜资讯,也可以扫描二维码关注我们的微信公共平台: