纸箱自动成型机
商品名称:纸箱自动成型机 CXJ-4030C 商品规格:CXJ-C 商品简述:华联机械产品纸箱自动成型机 CXJ-4030C的产品说明和技术参数 浏览次数:215 |
产品介绍及参数
商品描述:
纸箱自动成型机 CXJ-4030C 产品说明:
按程序自动完成开箱、直角成形、下底折盖,底部粘贴胶带。
吸盘式开箱功能
无带报警,无箱报警。
规格变化调整方便简单。
纸箱自动成型机 CXJ-4030C 工序图示:
技术参数:
CXJ-4030C | CXJ-5030C | CXJ-6040C | ||||||||||||||||
电源电压 (V/Hz) | 单相 AC 220/50 110/60 | |||||||||||||||||
功率 (W) | 650 | |||||||||||||||||
气源气压 (Mpa) | 0.5~0.6 | |||||||||||||||||
成型速度 (箱/分) | ≤12 | ≤12 | ≤10 | |||||||||||||||
尺寸(mm) | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F |
最小(mm) | 250 | 150 | 150 | 400 | 230 | 300 | 300 | 200 | 200 | 500 | 230 | 400 | 350 | 250 | 250 | 600 | 230 | 500 |
最大(mm) | 400 | 300 | 300 | 700 | 500 | 600 | 500 | 350 | 350 | 850 | 575 | 700 | 600 | 400 | 400 | 1000 | 650 | 800 |
台面高度 (mm) | 700+(0-30) | 700+(0-30) | 800+(0-50) | |||||||||||||||
适用胶带 | BOPP、PVC、牛皮纸胶带 | |||||||||||||||||
封箱胶带宽度 (mm) | 直径≤350 48、60、76 (60标配) | |||||||||||||||||
外形尺寸 (L×W×H) (mm) | 2300×2300×1850 | 2450×2400×1750 | 2650×2400×1800 | |||||||||||||||
净重 (kg) | 500 | 530 | 550 |
相关文章:
美国肉食企业奥多姆公司实现包装自动化