纸箱自动成型机
![]() |
商品名称:纸箱自动成型机 CXJ-6030C 商品规格:ֽ 商品简述:纸箱自动成型机 CXJ-6030C最大开箱尺寸达到600×400×400mm;最小开箱尺寸是350×250×250mm 浏览次数:1023 |
产品介绍及参数
商品描述:
纸箱自动成型机 CXJ-6030C产品说明:
按程序自动完成开箱、直角成形、下底折盖,底部粘贴胶带。
吸盘式开箱功能
无带报警,无箱报警。
规格变化调整方便简单。
工序图示:
纸箱自动成型机 CXJ-6030C 技术参数:
| CXJ-4030C | CXJ-5030C | CXJ-6040C | ||||||||||||||||
| 电源电压 (V/Hz) | 单相 AC 220/50 110/60 | |||||||||||||||||
| 功率 (W) | 650 | |||||||||||||||||
| 气源气压 (Mpa) | 0.5~0.6 | |||||||||||||||||
| 成型速度 (箱/分) | ≤12 | ≤12 | ≤10 | |||||||||||||||
| 尺寸(mm) | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F |
| 最小(mm) | 250 | 150 | 150 | 400 | 230 | 300 | 300 | 200 | 200 | 500 | 230 | 400 | 350 | 250 | 250 | 600 | 230 | 500 |
| 最大(mm) | 400 | 300 | 300 | 700 | 500 | 600 | 500 | 350 | 350 | 850 | 575 | 700 | 600 | 400 | 400 | 1000 | 650 | 800 |
| 台面高度 (mm) | 700+(0-30) | 700+(0-30) | 800+(0-50) | |||||||||||||||
| 适用胶带 | BOPP、PVC、牛皮纸胶带 | |||||||||||||||||
| 封箱胶带宽度 (mm) | 直径≤350 48、60、76 (60标配) | |||||||||||||||||
| 外形尺寸 (L×W×H) (mm) | 2300×2300×1850 | 2450×2400×1750 | 2650×2400×1800 | |||||||||||||||
| 净重 (kg) | 500 | 530 | 550 | |||||||||||||||
相关案例:
沈阳华联机械为辽宁辉山乳业提供利乐钻和苗条钻包装生产线
华联机械为长春一汽配件厂提供汽车零部件包装生产线
相关文章:
纸箱后包装全自动生产线及其应用设备简介













座机
手机
邮箱
微信

二维码